Hiệp Khách Quậy Tính tới thời điểm này đã có 26 trường ĐH - CĐ công bố điểm thi kì thi tuyển sinh ĐH - CĐ 2011. Để tra cứu điểm thi đại học, cao đẳng các bạn vào link sau: Tra cứu điểm thi đại học, cao đẳng Xin mời đọc tiếp.
Tính tới thời điểm này đã có 26 trường ĐH - CĐ công bố điểm thi kì thi tuyển sinh ĐH - CĐ 2011. Để tra cứu điểm thi đại học, cao đẳng các bạn vào link sau: Tra cứu điểm thi đại học, cao đẳng

| STT | Danh sách các trường |
| 1 | ĐH Quảng Nam |
| 2 | ĐH Tiền Giang |
| 3 | ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) - khối A |
| 4 | ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) |
| 5 | ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) - Khối A, B |
| 6 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) - Khối A, B |
| 7 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) - khối A |
| 8 | Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) - khối A |
| 9 | ĐH Ngoại thương cơ sở Hà Nội |
| 10 | ĐH Ngoại thương cơ sở TP HCM |
| 11 | ĐH Đà Lạt |
| 12 | ĐH Hàng Hải |
| 13 | ĐH Tài nguyên Môi trường |
| 14 | Học viện Tài chính |
| 15 | ĐH Kinh tế Luật (ĐHQG TP HCM) |
| 16 | ĐH Hà Hoa Tiên |
| 17 | ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội |
| 18 | ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM) |
| 19 | ĐH Thăng Long |
| 20 | ĐH Văn hóa TP HCM |
| 21 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
| 22 | Học viện Âm nhạc Huế |
| 23 | ĐH Mỹ thuật TP HCM |
| 24 | ĐH Thủ Dầu Một |
| 25 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM) |
| 26 | ĐH Tân Tạo |
| 27 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng |
| 28 | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
| 29 | ĐH Quảng Bình |
| 30 | ĐH Tài chính Marketing TP HCM |
| 31 | ĐH Thủy lợi |
| 32 | ĐH Kinh tế quốc dân |
| 33 | ĐH Hà Nội |
| 34 | ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An |
| 35 | ĐH Dân lập Hải Phòng |
| 36 | ĐH Chu Văn An |
| 37 | Cao đẳng Cơ khí luyện kim |
| 38 | ĐH Giao thông vận tải cơ sở hai |
| 39 | ĐH Tôn Đức Thắng |
| 40 | Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum |
| 41 | ĐH Kinh tế Đà Nẵng (ĐH Đà Nẵng) |
| 42 | ĐH Sư phạm Đà Nẵng (ĐH Đà Nẵng) |
| 43 | ĐH Bách khoa Đà Nẵng (ĐH Đà Nẵng) |
| 44 | ĐH Điện lực |
| 45 | ĐH Quy Nhơn |
| 46 | ĐH Đại Nam |
| 47 | ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên |
| 48 | ĐH CNTT & TT (ĐH Thái Nguyên) |
| 49 | ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) |
| 50 | Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) |
| 51 | ĐH Sư phạm Thái Nguyên (ĐH Thái Nguyên) |
| 52 | ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên) |
| 53 | ĐH Nông lâm Thái Nguyên (ĐH Thái Nguyên) |
| 54 | ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) |
| 55 | CĐ Xây dựng miền Tây |
| 56 | ĐH Phú Yên |
| 57 | Học viện Hàng không |
| 58 | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
| 59 | Học viện Ngân hàng |
| 60 | ĐH Dược Hà Nội |
| 61 | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam |
| 62 | ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh |
| 63 | ĐH Phòng cháy chữa cháy cơ sở phía Bắc |
| 64 | ĐH Phòng cháy chữa cháy cơ sở phía Nam |
| 65 | ĐH Sài Gòn |
| 66 | ĐH Y tế công cộng |
| 67 | ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương |
| 68 | CĐ Y tế Thái Bình |
| 69 | CĐ Thương mại và Du lịch |
| 70 | ĐH Mỹ thuật Việt Nam |
| 71 | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 72 | ĐH Tây Bắc |
| 73 | ĐH Điều dưỡng Nam Định |
| 74 | Khoa Y ĐH Quốc gia TP HCM |
| 75 | ĐH Nha Trang (thi tại Nha Trang) |
| 76 | ĐH Nha Trang (thi tại Bắc Ninh) |
| 77 | ĐH Nha Trang (thi tại Cần Thơ) |
| 78 | ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội |
| 79 | ĐH Lâm nghiệp |
| 80 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh |
| 81 | ĐH Tây Nguyên |
| 82 | ĐH Sư phạm Đồng Tháp |
| 83 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên |
| 84 | ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) |
| 85 | CĐ Mẫu giáo trung ương TP HCM |
| 86 | ĐH Lâm nghiệp cơ sở Đồng Nai |
| 87 | ĐH Phạm Văn Đồng |
| 88 | ĐH Văn hóa Nghệ thuật cơ sở phía Bắc |
| 89 | ĐH Văn hóa Nghệ thuật cơ sở phía Nam |
| 90 | Học viện Hậu cần (dân sự) cơ sở phía Bắc |
| 91 | Học viện Hậu cần (dân sự) cơ sở phía Nam |
| 92 | ĐH Hồng Đức |
| 93 | ĐH An Giang |
| 94 | ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
| 95 | CĐ Công nghiệp in |
| 96 | ĐH Công nghiệp thực phẩm |
| 97 | ĐH Lạc Hồng |
| 98 | ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn (ĐH Quốc gia TP HCM) |
| 99 | ĐH Thành Đô |
| 100 | ĐH Luật TP HCM |
| 101 | ĐH Bách khoa Hà Nội |
| 102 | ĐH Cần Thơ |
| 103 | CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai |
| 104 | CĐ Thống kê |
| 105 | ĐH Y Hải Phòng |
| 106 | CĐ Sư phạm Kon Tum |
| 107 | CĐ Bách khoa Hưng Yên |
| 108 | ĐH Kiến trúc TP HCM |
| 109 | Học viện Bưu chính Viễn thông |
| 110 | ĐH Nông nghiệp Hà Nội |
| 111 | CĐ Điện lực miền Trung |
| 112 | Cộng đồng Hà Tây |
| 113 | ĐH Kinh tế (ĐH Huế) |
| 114 | ĐH Nông lâm (ĐH Huế) |
| 115 | ĐH Sư phạm (ĐH Huế) |
| 116 | ĐH Y dược (ĐH Huế) |
| 117 | ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế) |
| 118 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) |
| 119 | ĐH Khoa học( ĐH Huế) |
| 120 | ĐH Mỹ thuật Công nghiệp |
| 121 | ĐH Huế (phân hiệu Quảng Trị) |
| 122 | Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế) |
| 123 | ĐH Du lịch ( ĐH Huế) |
| 124 | ĐH Khoa học( ĐH Huế) |
| 125 | CĐ Bán công Công Nghệ & Quản trị doanh nghiệp |
| 126 | ĐH Mỏ địa chất |
| 127 | ĐH Xây dựng |
| 128 | ĐH Bách khoa TP HCM |
| 129 | ĐH Giao thông Vận tải TP HCM |
| 130 | ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP HCM |
| 131 | ĐH Bạc Liêu |
| 132 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm |
| 133 | Học viện Báo chí tuyên truyền |
| 134 | Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên |
| 135 | Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An |
| 136 | Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc |
| 137 | CĐ Kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc |
| 138 | ĐH Y Thái Bình |
| 139 | ĐH Kinh tế TP HCM |
| 140 | Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu |
| 141 | Học viện quản lý giáo dục |
| 142 | Học viện Quân Y cơ sở phía Bắc |
| 143 | Học viện Quân y cơ sở phía Nam |
| 144 | ĐH Kiến trúc Hà Nội |
| 145 | ĐH Công nghiệp Hà Nội |
| 146 | ĐH Ngân hàng |
| 147 | CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ |
| 148 | ĐH Nông Lâm TP HCM |
| 149 | ĐH Y Cần Thơ |
| 150 | CĐ Công nghiệp Cẩm Phả |
| 151 | CĐ Công nghiệp Dệt may thời trang Hà Nội |
| 152 | CĐ Y tế Hà Nam |
| 153 | Học viện Ngoại giao |
| 154 | ĐH Thương mại |
| 155 | CĐ Kỹ thuật công nghiệp |
| 156 | CĐ Y tế Quảng Nam |
| 157 | CĐ Hàng hải |
| 158 | ĐH Công nghiệp TP HCM |
Để tra cứu điểm thi đại học, cao đẳng các bạn vào link sau: Tra cứu điểm thi đại học, cao đẳng