Hiệp Khách Quậy Theo tài liệu tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi TN THPT 2010 của các Sở, công bố tại mạng giáo dục Edu.net, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến phân công chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh như sau: Xin mời đọc tiếp.
Theo tài liệu tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi TN THPT 2010 của các Sở, công bố tại mạng giáo dục Edu.net, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến phân công chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh như sau:
STT | Tỉnh có bài tự luận | Thí sinh (ĐV: 1.000) |
Tỉnh chấm tự luận |
1 | Lai Châu | 23 | Hoà Bình |
2 | Điện Biên | 51 | Hoà Bình |
3 | Sơn La | 120 | Hoà Bình, Yên Bái |
4 | Hoà Bình | 104 | Sơn La |
5 | Yên Bái | 94 | Điện Biên, Lai Châu |
6 | Cao Bằng | 82 | Tuyên Quang |
7 | Lào Cai | 68 | Hà Giang |
8 | Bắc Cạn | 36 | Cao Bằng |
9 | Lạng Sơn | 131 | Bắc Giang |
10 | Tuyên Quang | 93 | Lào Cai |
11 | Hà Giang | 55 | Bắc Kạn |
12 | Thái Nguyên | 163 | Bắc Giang |
13 | Phú Thọ | 187 | Thái Nguyên |
14 | Bắc Giang | 245 | Quảng Ninh, Lạng Sơn |
15 | Quảng Ninh | 173 | Phú Thọ |
16 | Hải Phòng | 278 | Nam Định |
17 | Bắc Ninh | 176 | Vĩnh Phúc |
18 | Vĩnh Phúc | 169 | Hà Nội |
19 | Hưng Yên | 175 | Hà Nội |
20 | Thái Bình | 266 | Hà Nội |
21 | Nam Định | 266 | Hà Nội |
22 | Hà Nội | 858 | Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam |
23 | Hải Dương | 261 | Thái Bình |
24 | Hà Nam | 117 | Hưng Yên |
25 | Ninh Bình | 150 | Nghệ An |
26 | Thanh Hoá | 584 | Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình |
27 | Nghệ An | 484 | Thanh Hoá |
28 | Hà Tĩnh | 252 | Quảng Trị, TT Huế |
29 | Quảng Bình | 141 | Nghệ An |
30 | Quảng Trị | 105 | Thanh Hoá |
31 | Thừa Thiên Huế | 165 | Nghệ An |
32 | Đà Nẵng | 132 | Bình Định |
33 | Quảng Nam | 230 | Phú Yên, Gia Lai |
34 | Quảng Ngãi | 188 | Đà Nẵng, Kon Tum |
35 | Bình Định | 220 | Quảng Nam |
36 | Phú Yên | 117 | Quảng Ngãi |
37 | Gia Lai | 114 | Bình Định |
38 | Kon Tum | 39 | Quảng Ngãi |
39 | Khánh Hoà | 158 | Đăk Lăk |
40 | Đăk Lăk | 239 | Lâm Đồng, Đăc Nông |
41 | Đắc Nông | 50 | Ninh Thuận |
42 | Lâm Đồng | 143 | Bình Thuận |
43 | Ninh Thuận | 74 | Đăk Lăk |
44 | Bình Thuận | 130 | Khánh Hoà |
45 | Bà Rịa Vũng Tàu | 121 | Bình Dương |
46 | Bình Phước | 80 | TP. HCM |
47 | Tây Ninh | 85 | Đồng Nai |
48 | Bình Dương | 84 | Bình Phước |
49 | Đồng Nai | 299 | TP. HCM |
50 | TP. Hồ Chí Minh | 634 | BRV Tàu, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp |
51 | Long An | 126 | Đồng Nai |
52 | Đồng Tháp | 143 | Tiền Giang |
53 | Tiền Giang | 128 | TP. HCM |
54 | Vĩnh Long | 108 | Bến Tre |
55 | Bến Tre | 122 | Cần Thơ |
56 | Cần Thơ | 94 | Vĩnh Long |
57 | An Giang | 127 | Kiên Giang |
58 | Kiên Giang | 132 | Cà Mau |
59 | Trà Vinh | 72 | An Giang |
60 | Sóc Trăng | 89 | Trà Vinh |
61 | Hậu Giang | 62 | Sóc Trăng |
62 | Bạc Liêu | 60 | Hậu Giang |
63 | Cà Mau | 94 | Bạc Liêu |
Theo Edu.net.vn