🗣️ Phạm Phan Lộc hỏi: Cho mình hỏi một câu Vật lý Lớp 11 trong sách bài tập Sách Kết Nối Tri Thức
Nhận biết được các loại bức xạ trong thang sóng điện từ dựa vào bước sóng hoặc tần số của nó.
👩 Đánh giá của giáo viên: Câu này dễ, mức độ biết.
🔑 Chủ đề: giai sgk vat li 11 kntt bai 11, song dien tu co dap an.
🕵 Bạn Trần Khánh Thành trả lời:
Dựa vào bảng số liệu bước sóng và tần số của các loại bức xạ nằm trong thang sóng điện từ ta có thể biết được bức xạ đã cho thuộc loại bức xạ nào trong thang sóng điện từ.
Bảng 11.1. Bước sóng trong chân không của thang sóng điện từ | ||
Loại bức xạ | Phạm vi bước sóng | Phạm vi tần số (Hz) |
Sóng vô tuyến | Từ 1 m đến 100 km | Từ 3.103 đến 3.108 |
Sóng vi ba | Từ 1 mm đến 1 m | Từ 3.108 đến 3.1011 |
Tia hồng ngoại | Từ 0,76 đến 1 mm | Từ 3.1011 đến 3,9.1014 |
Ánh sáng nhìn thấy | Từ 0,38 đến 0,76 | Từ 3,9.1014 đến 7,9.1014 |
Tia tử ngoại | Từ 10 nm đến 400 nm | Từ 7,5.1014 đến 3.1016 |
Tia X | Từ 30 pm đến 3 nm | Từ 1017 đến 1019 |
Tia gamma | Từ 10-5 nm đến 0,1 nm | Từ 3.1018 đến 3.1022 |
Gửi bạn các file hữu ích đi kèm câu hỏi: