📁 Chuyên mục: 01. Tỉnh-Thành phố
📅 Ngày tải lên: 28/07/2013
📥 Tên file: de-hsg-hoa-thpt-2013--vong-1--vinh-long.thuvienvatly.com.1d076.36722.doc (380.5 KB)
🔑 Chủ đề: de co dap an bai giai chi tiet De thi hoc sinh gioi De va dap an thi hoc sinh gioi mon Hoa tinh Vinh Long nam 2013
Vì sao ở người, tỉ lệ phân li giới tính theo lí thuyết là 1 nam : 1 nữ?
Các nhận định dưới đây đúng hay sai?
STT | Nhận định | Đúng | Sai |
1 | NST giới tính có hai cặp tương đồng, khác nhau giữa giới đực và giới cái, chứa gene quy định tính trạng giới tính và các gene khác. |
|
|
2 | NST giới tính có một cặp, tương đồng hoặc không tương đồng, khác nhau giữa giới đực và giới cái, chứa gene quy định giới tính và các gene khác. |
|
|
3 | Cơ chế xác định giới tính của tất cả các loài sinh vật là sự phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính trong giảm phân và thụ tinh. |
|
|
4 | Cơ chế xác định giới tính ở đa số các loài giao phối là sự phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính trong giảm phân và thụ tinh. |
|
|
5 | Cặp NST giới tính trong bộ NST lưỡng bội quyết định giới tính cơ thể. Ngoài ra, giới tính cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác thuộc môi trường trong và ngoài cơ thể. |
|
|
Cơ chế xác định giới tính là sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân hình thành giao tử và sự tổ hợp lại cặp NST giới tính trong thụ tinh có đúng với tất cả các loài sinh sản hữu tính không? Lấy ví dụ.