🗣️ Phạm Thị Lợi hỏi: Cho mình hỏi một câu Đánh giá năng lực trong sách bài tập Sách Chân Trời Sáng Tạo
Thông qua sách báo, internet, em hãy tìm hiểu sai số của các hằng số vật lí trong bảng sau:
Tên hằng số | Kí hiệu | Giá trị | Sai số tương đối |
Hằng số hấp dẫn | G |
|
|
Tốc độ ánh sáng trong chân không | c |
|
|
Khối lượng electron | me |
|
|
👩 Đánh giá của giáo viên: Câu này dễ, mức độ biết.
🔑 Chủ đề: giai sbt vat li 10 bai 3, don vi va sai so trong vat li co dap an,sai so.
🕵 Bạn Lê Trí Luân trả lời:
Tên hằng số | Kí hiệu | Giá trị (năm 2018) (Nguồn: https://physics.nist,gov/cuu/Constants/index.html) | Sai số tương đối |
Hằng số hấp dẫn | G | (6,674 30 ± 0,000 15).10-11m3.kg-1.s-2 | 2,2.10-3 % |
Tốc độ ánh sáng trong chân không | c | 299 792 458 m.s-1 | 0 |
Khối lượng electron | me | (9,109 383 701 5± 0,000 000 002 8).10-31 kg | 3,0.10-8 % |
Gửi bạn các file hữu ích đi kèm câu hỏi: