📁 Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ
📅 Ngày tải lên: 18/05/2012
📥 Tên file: bai-1-12cb-nvt-cva.thuvienvatly.com.23f47.17875.rar (249.5 KB)
🔑 Chủ đề: On tap bai 1 12CB
Mary đang thực hiện một thí nghiệm liên quan đến quang phổ điện từ. Cô ấy quan sát một số loại sóng khác nhau và ghi lại bước sóng, tần số và tốc độ của chúng.
Loại bức xạ | Bước sóng (m) | Tần số (Hz) | Tốc độ (m/s) |
Sóng vô tuyến | 103 | 104 | 299,792,458 |
Sóng vi sóng | 10-2 | 108 | 299,792,458 |
Tia hồng ngoại | 10-5 | 1012 | 299,792,458 |
Ánh sáng nhìn thấy | 0,5 x 10-6 | 1015 | 299,792,458 |
Tia cực tím | 10-8 | 1016 | 299,792,458 |
Tia X | 10-10 | 1018 | 299,792,458 |
Tia gamma | 10-12 | 1020 | 299,792,458 |
Một loại bức xạ mới được phát hiện với các phép đo giữa sóng vi sóng và bức xạ hồng ngoại. Giá trị có thể có nhất của tần số là?
Mary đang thực hiện một thí nghiệm liên quan đến quang phổ điện từ. Cô ấy quan sát một số loại sóng khác nhau và ghi lại bước sóng, tần số và tốc độ của chúng.
Loại bức xạ | Bước sóng (m) | Tần số (Hz) | Tốc độ (m/s) |
Sóng vô tuyến | 103 | 104 | 299,792,458 |
Sóng vi sóng | 10-2 | 108 | 299,792,458 |
Tia hồng ngoại | 10-5 | 1012 | 299,792,458 |
Ánh sáng nhìn thấy | 0,5 x 10-6 | 1015 | 299,792,458 |
Tia cực tím | 10-8 | 1016 | 299,792,458 |
Tia X | 10-10 | 1018 | 299,792,458 |
Tia gamma | 10-12 | 1020 | 299,792,458 |
Bước sóng tỉ lệ nghịch với biến nào sau đây?
Mary đang thực hiện một thí nghiệm liên quan đến quang phổ điện từ. Cô ấy quan sát một số loại sóng khác nhau và ghi lại bước sóng, tần số và tốc độ của chúng.
Loại bức xạ | Bước sóng (m) | Tần số (Hz) | Tốc độ (m/s) |
Sóng vô tuyến | 103 | 104 | 299,792,458 |
Sóng vi sóng | 10-2 | 108 | 299,792,458 |
Tia hồng ngoại | 10-5 | 1012 | 299,792,458 |
Ánh sáng nhìn thấy | 0,5 x 10-6 | 1015 | 299,792,458 |
Tia cực tím | 10-8 | 1016 | 299,792,458 |
Tia X | 10-10 | 1018 | 299,792,458 |
Tia gamma | 10-12 | 1020 | 299,792,458 |
Một sân bóng đá dài khoảng 100m. Sóng nào có bước sóng gần với chiều dài của sân bóng nhất?