🗣️ Lê Thị Phú hỏi: Cho mình hỏi một câu Vật lý lớp 12 trong sách bài tập Sách Kết Nối Tri Thức
Hãy ước lượng năng lượng của các photon tương ứng với các bức xạ điện từ cơ bản trong thang sóng điện từ đã học ở Vật lí lớp 11 (sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia γ).
👩 Đánh giá của giáo viên: Câu này dễ, mức độ biết.
🔑 Chủ đề: chuyen de vat li 12 kntt bai 9, hieu ung quang dien va nang luong cua photon co dap an.
🕵 Bạn Trần Thị Đức trả lời:
Sử dụng công thức: \[\varepsilon = hf = \frac{{hc}}{\lambda }\]
| Bước sóng (m) | Tần số (Hz) | Năng lượng (J) |
Sóng vô tuyến | 10-3 - 105 | 3.103 - 3.1011 | 2.10-30 - 2.10-22 |
Tia hồng ngoại | 0,76.10-6 - 10-3 | 3.1011 - 3,9.1014 | 2.10-22 - 2,58.10-19 |
Ánh sáng nhìn thấy | 0,38.10-6 - 0,76.10-6 | 3,9.1014 - 7,9.1014 | 2,28.10-19 - 5,23.10-19 |
Tia tử ngoại | 10-9 - 3,8.10-7 | 7,9.1014 - 3.1017 | 5,23.10-19 - 2.10-16 |
Tia X | 3.10-11 - 3.10-9 | 1017 - 1019 | 6,63.10-17 - 6,63.10-15 |
Tia g | 10-14 - 10-10 | 1018 - 1022 | 6,63.10-16 - 6,63.10-12 |
Gửi bạn các file hữu ích đi kèm câu hỏi: